Lids
Short Description
Lids fit crucibles and dishes both with and without reinforced rims made of platinum/iridium 97/3, platinum/gold 95/5 or FKS-platinum/gold 95/5
Lids
Short Description
Lids fit crucibles and dishes both with and without reinforced rims made of platinum/iridium 97/3, platinum/gold 95/5 or FKS-platinum/gold 95/5
Product Details
Lids fit crucibles and dishes both with and without reinforced rims made of platinum/iridium 97/3, platinum/gold 95/5 or FKS-platinum/gold 95/5
Specifications
Lids
made of platinum/iridium 97/3, platinum/gold 95/5 or FKS-platinum/gold 95/5
| Inner Ø | Height | Material
thickness |
Weight |
Ögussa Code |
| mm | mm | mm | g | |
| A | C | S | ||
| 20 | 2.8 | 0.13 | 2.0 | 20DE |
| 23 | 2.8 | 0.13 | 2.3 | 21DE |
| 26 | 3.1 | 0.13 | 2.6 | 22DE |
| 28 | 3.1 | 0.13 | 3.2 | 23DE |
| 30 | 3.6 | 0.13 | 3.6 | 24DE |
| 35 | 4.1 | 0.13 | 4.7 | 26DE |
| 40 | 4.5 | 0.13 | 5.8 | 27DE |
| 45 | 4.5 | 0.13 | 6.6 | 28DE |
| 50 | 5.1 | 0.13 | 8.8 | 29DE |
| 55 | 5.1 | 0.13 | 10.5 | 30DE |
| 60 | 5.4 | 0.13 | 12.1 | 42DE |
| 70 | 5.4 | 0.13 | 15.0 | 43DE |
| 80 | 6.0 | 0.13 | 19.9 | 44DE |
| 90 | 6.0 | 0.13 | 24.0 | 45DE |
| 100 | 6.0 | 0.13 | 27.0 | 46DE |
| 110 | 6.0 | 0.13 | 31.0 | 47DE |
| 120 | 6.0 | 0.13 | 37.0 | 48DE |
| 130 | 6.0 | 0.13 | 42.0 | 49DE |






